Rind Family History
Search Results
Matches 1 to 33 of 33 for First Name starts with JOSEF
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Josefine | I122411828204 | b. 3 Dec 1872 | Vienna, Austria |
| 2 | Buresch, Josef | I122378122409 | b. 22 Jul 1836 | Slavíkovice, obec Černíkov, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Bohemia (now Czech Republic) |
| 3 | Cížek, Josefa Augusta Emanuela | I122382553364 | b. 2 Feb 1880 | Časlav, Kutná Hora District, Bohemia, Austria (now Czech Republic) |
| 4 | Delikat, Josef | I122362754222 | b. 29 May 1874 | Moraván, Hungary (now Moravany nad Váhom, Piešťany, Trnava, Slovakia) |
| 5 | Dubitzky, Josef | I122396746565 | ||
| 6 | Dubitzky, Josef | I122396746368 | b. 1915 | Bohemia |
| 7 | Fischer, Josef | I122394710978 | b. 1853 | Kleinbarchow (Barchov, Pardubice District, Pardubice Region, Czech Republic) |
| 8 | Fischer von Röslerstamm, Josef Jakob | I122417986114 | b. 19 Feb 1787 | Rumburg, Bohemia (Děčín, Ústí nad Labem Region, Czech Republic) |
| 9 | Goldstein, Josef | I122462934396 | b. 1862 | Miskolc, Borsod-Abauj-Zemplen, Hungary |
| 10 | Heger, Josef | I122324647938 | b. 1817 | |
| 11 | Heller, Josefine | I122361097040 | b. Feb 1841 | |
| 12 | Holzer, Josef | I122360336885 | ||
| 13 | Kahn, Josef Loew | I122362830850 | b. 10 October 1763 | Feudenheim, Stadtkreis Mannheim, Baden-Württemberg, Germany |
| 14 | Kohn, Josef | I122361097007 | ||
| 15 | Kohn, Josefine | I122435533195 | b. 25 Jul 1838 | Kučeř, Bohemia, Austria (Písek District, South Bohemian Region, Czech Republic) |
| 16 | Kohn, Josefine | I122332673219 | b. 17 Mar 1864 | Kučeř, Písek District, South Bohemia, Bohemia |
| 17 | König, Josefa | I122376483912 | ||
| 18 | Křenek, Josef | I122383119529 | ||
| 19 | Mautner, Josef | I122429301684 | ||
| 20 | Müller, Josef | I122396133877 | b. 1799 | Hořepník, Bohemia, Austria (Hořepník, Pelhřimov District, Vysocina Region, Czech Republic) |
| 21 | Neuberg, Josefine | I122392870265 | b. 30 Sep 1857 | Saaz (Žatec, Louny, Ústí nad Labem, Czech Republic) |
| 22 | Paradeiser, Josefa | I122310388568 | ||
| 23 | Polivka, Josef J | I122423709149 | ||
| 24 | Rada, Josef | I122436231371 | ||
| 25 | Rind, Josef | I122301846029 | b. 16 Sep 1892 | Artstetten, Melk, Lower Austria, Austria |
| 26 | Saxl, Josef | I122302957002 | ||
| 27 | Saxl, Josef | I122469127706 | b. 25 Jul 1854 | Pořín, Bohemia, Austria (now in Dolní Hořice Municipality, Tábor District, South Bohemian District, Czech Republic) |
| 28 | Trampisch, Josef | I122328690135 | ||
| 29 | Vrkoč, Josef | I122302008462 | b. 1 Apr 1850 | Neustupov, Benešov District, Central Bohemian Region, Bohemia |
| 30 | Weil, Josefine | I122302011089 | b. 8 Jan 1900 | Milevsko, Písek District, South Bohemian Region, Bohemia |
| 31 | Wertheimer, Josef | I122394614063 | b. 1830 | Bösing, Ungarn (Pezinok, Slovakia) |
| 32 | Widder, Josef | I122335011178 | ||
| 33 | Widder, Josefine | I122335011137 | b. 8 Jul 1894 | Vienna, Austria |




