Rind Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,307 for Tree equals Martin Rind Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2521 | Eckman, Anna | |||
| 2 | F2594 | Lang, Anna | |||
| 3 | F2573 | Reichler, Franziska | |||
| 4 | F2516 | Stein, Katharina | |||
| 5 | F2616 | Doris | |||
| 6 | F2600 | Reichler, Julie | |||
| 7 | F2607 | Reichler, Franziska | |||
| 8 | F2525 | Gröger, Eva | |||
| 9 | F2530 | Heller, Katharina | |||
| 10 | F2519 | Friedman, Mary | |||
| 11 | F2494 | Datwyler, Rosemarie | |||
| 12 | F2592 | Reed, Jennie L | |||
| 13 | F2532 | Ludman, Zlata | |||
| 14 | F2520 | Freilich, Bertha | |||
| 15 | F2611 | Stern, Rebecca | |||
| 16 | F2515 | Drain, Tillie | |||
| 17 | F2595 | Schackno, Clara | |||
| 18 | F2567 | Pollenz, Leah | |||
| 19 | F2514 | Erlanger, Belle | |||
| 20 | F2569 | Klein, Barbara | |||
| 21 | F2572 | Black, Annie | |||
| 22 | F2505 | Heller, Flora | |||
| 23 | F2605 | Jacob, Sulza Sophia | |||
| 24 | F2522 | Dinkelspiel, Amalia | |||
| 25 | F2539 | Carpenter, Ellis | |||
| 26 | F2559 | Michelson, Annie | |||
| 27 | F2534 | Leubuscher, Rosa | |||
| 28 | F2603 | Saenger, Magdalene Lella | |||
| 29 | F2577 | Saenger, Elisabeth Berta Geraldine Luise Hubertine | |||
| 30 | F2526 | Křenek, Teresie | |||
| 31 | F2568 | Gerersdorfer, Franziska | |||
| 32 | F2554 | Weiss, Mathilde | |||
| 33 | F2584 | Simon, Vivienne Helene | |||
| 34 | F2563 | Freda | |||
| 35 | F2548 | de Vries, Leah Lillie | |||
| 36 | F2485 | Geen, Eva | |||
| 37 | F2536 | Plaskie, Ellen Mary | |||
| 38 | F2495 | unknown, Anna | |||
| 39 | F2596 | Piller, Agnes | |||
| 40 | F2500 | Angus, Fay Dorothy | |||
| 41 | F2541 | Prinesdoma, Maria | |||
| 42 | F2581 | Shamiyah, Tuofeek | |||
| 43 | F2613 | ?, Zena | |||
| 44 | F2513 | Rind, Franziska | |||
| 45 | F2468 | Abraham | Theresie | ||
| 46 | F2545 | Boruch | |||
| 47 | F2598 | Girsh | |||
| 48 | F1626 | Isaac | Amalia | ||
| 49 | F2576 | Khonel | |||
| 50 | F2574 | Mark |


